Recordamos que el Art. 173 inc. b) de la Ley 27.430 establece que la distribución porcentual de esas alícuotas a los distintos subsistemas de la Seguridad Social se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2021.
En consecuencia, durante el año 2019 regirán las siguientes:
Decreto 814/01, Art. 2 inc. a)
| Subsistema | Alícuota | Distribución porcentual |
| SIPA | 12,35% | 60,52% |
| INSSJP Ley 19.032 | 1,57% | 7,71% |
| ASIGNACIONES.FAMILIARES | 5,40% | 26,48% |
| FONDO NACIONAL DE EMPLEO | 1,08% | 5,29% |
| Totales | 20,40% | 100% |
Decreto 814/01, Art. 2 inc. b)
| Subsistema | Alícuota | Distribución porcentual |
| SIPA | 10,77% | 59,82% |
| INSSJP Ley 19.032 | 1,59% | 8,82% |
| ASIGNACIONES.FAMILIARES | 4,70% | 26,12% |
| FONDO NACIONAL DE EMPLEO | 0,94% | 5,24% |
| Totales | 18% | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario